Stihl RT 5112 Z Aufsitzmäher

Produktdetails
Rasentraktor RT 5112 Z: Leistungsstark und effizient bei der Rasenpflege
Der Fahrersitz ist gefedert und kann ohne Werkzeug auf Ihre Körpergröße hin angepasst werden. Der niedrige Durchstieg ermöglicht ein bequemes Auf- und Absteigen. Für eine gute Traktion sorgen die Turf-Reifen des Rasentraktors. Deren abgerundete Reifenschultern vermindern mögliche Fahrspuren im Rasen. An der Anhängevorrichtung können Sie einen geeigneten Anhänger befestigen, um so den Aufsitzmäher RT 5112 Z auch als Transporter zu verwenden.
Technische Details
| Hubraum | 635 cm³ |
| CO2 | 850 g/kWh |
| Motortyp | EVC 7000.0 |
| Gerätegewicht unbetankt | 258 kg |
| Schnittbreite | 110 cm |
| Schnitthöhe | 30 - 100 mm |
| Tankinhalt | 9 l |
| Nenndrehzahl | 2700 U/min |
| Wenderadius | 0.7 m |
| Grasfangkorb-Volumen | 350 l |
| Gerätelänge ohne Grasfangkorb | 206 |
| Gerätelänge mit Grasfangkorb | 260 cm |
| Gerätebreite mit Mähwerk | 117 cm |
| Gerätehöhe bis Sitz | 116 cm |
| Schallleistungspegel garantiert LWA | 100 dB(A) |
| Schalldruckpegel gemessen LpA | 86 dB(A) |
| Unsicherheitsfaktor Schalldruckpegel KpA | 2 dB(A) 1) |
| Vibrationswert am Sitz | 0.98 m/s² |
| Unsicherheit Vibration am Sitz | 0.49 m/s² 1) |
| Vibrationswert am Lenkrad | 4.4 m/s² |
| Unsicherheit Vibration am Lenkrad | 2.20 m/s² 1) |
| SKU | 61602000025 |
|---|---|
| EAN-Code | 886661779093 |



